Korattur, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAECD3061F1Z5
Approx. Rs 1,850 / UnitGet Latest Price
PART NO. | PARTICULARS |
3047549 | Oil Pump |
R10588 | Oil Pump |
3201119 | Oil Pump |
3047549 | Oil Pump |
4939587 | Oil Pump |
3901175 | Oil Pump |
3906414 | Oil Pump |
3914006 | Oil Pump |
3914008 | Oil Pump |
3918212 | Oil Pump |
3924720 | Oil Pump |
-3926203 | Oil Pump |
-3937404 | Oil Pump |
3941742 | Oil Pump |
3937404 | Oil Pump |
-3976089 | Oil Pump |
-3634643 | Oil Pump |
-3176014 | Oil Pump |
3177098 | Oil Pump |
3177103 | Oil Pump |
3634643 | Oil Pump |
-3634640 | Oil Pump |
AR11464 | Oil Pump |
206771 | Oil Pump |
AR12387 | Oil Pump |
3634640 | Oil Pump |
3948071 | Oil Pump |
3901385 | Oil Pump |
-3906415 | Oil Pump |
910066 | Oil Pump |
3918593 | Oil Pump |
-3914007 | Oil Pump |
-3918213 | Oil Pump |
-3918593 | Oil Pump |
3921067 | Oil Pump |
3924644 | Oil Pump |
-3930338 | Oil Pump |
3926201 | Oil Pump |
3802278 | Oil Pump |
930338 | Oil Pump |
3948071 | Oil Pump |
3800828 | Oil Pump |
-4003950 | Oil Pump |
3818685 | Oil Pump |
3028534 | Oil Pump |
3801168 | Oil Pump |
-3818685 | Oil Pump |
3803379 | Oil Pump |
3803330 | Oil Pump |
3801894 | Oil Pump |
3801168 | Oil Pump |
3883910 | Oil Pump |
3803379 | Oil Pump |
3820822 | Oil Pump |
SE-3803241 | Oil Pump |
3801894 | Oil Pump |
3895756 | Oil Pump |
3883910 | Oil Pump |
3893935 | Oil Pump |
3803241 | Oil Pump |
3820882 | Oil Pump |
3401186 | Oil Pump |
3895756 | Oil Pump |
4003960 | Oil Pump |
3895757 | Oil Pump |
SE-3893935 | Oil Pump |
SE-3401186 | Oil Pump |
4060579 | Oil Pump |
4003960 | Oil Pump |
4003960 | Oil Pump |
3609833 | Oil Pump |
-3803369 | Oil Pump |
-3027421 | Oil Pump |
3068460 | Oil Pump |
-3821579 | Oil Pump |
3068460 | Oil Pump |
-3609829 | Oil Pump |
3609833 | Oil Pump |
-3803369 | Oil Pump |
AR11330 | Oil Pump |
4979720 | Oil Pump |
Additional Information:
Approx. Rs 1,200 / SetGet Latest Price
Amidst our wide range of industrial products, we are also engaged in offering a wide range . In order to ensure quality of this product, our team of experts checks the entire array on various parameters. Apart from this, we provide this range in different specifications, in order to meet varied needs of clients. Furthermore, the offered product is highly acknowledged for its remarkable features like durability and corrosion resistance among our clients.Additional Information:
Approx. Rs 1,750 / UnitGet Latest Price
3926632 | PISTON,ENGINE |
3929161 | PISTON,ENGINE |
3932514 | PISTON,ENGINE |
3936654 | KIT,PISTON |
3936655 | KIT,PISTON ENGINE (210 HP |
4011730 | KIT,PISTON RING |
4019886 | PISTON,ENGINE |
4025339 | KIT,PISTON ENGINE |
4053477 | PISTON,ENGINE |
4080710 | PISTON,ENGINE |
4084190 | PISTON,ENGINE |
4089209 | KIT,PISTON ASSY |
4089210 | KIT,PISTON ASSY -1 CYL |
4089386 | KIT,PISTON |
4089944 | KIT,PISTON |
4089950 | KIT,PISTON |
4089963 | PISTON |
4089967 | KIT,PISTON |
4089968 | KIT,PISTON |
4090013 | KIT,PISTON |
4090029 | KIT,PISTON |
4093678 | KIT,PISTON 6BT |
4094072 | PISTON,ENGINE |
4094073 | PISTON,ENGINE |
4097889 | PISTON,ENGINE |
4104764 | PISTON,ENGINE |
4309245 | KIT,PISTON RING |
4309354 | KIT,PISTON |
4901212 | PISTON,ENGINE |
4911685 | PISTON,ENGINE |
4933120 | PISTON,ENGINE |
4934860 | PISTON,ENGINE |
4939181 | PISTON,ENGINE |
4941138 | PISTON RING SET |
4945017 | PISTON,RING SET |
4955365 | KIT,PISTON |
4955416 | KIT,PISTON |
4955519 | KIT,PISTON RING |
4955548 | KIT,PISTON OVERSIZED |
4955549 | KIT,PISTON OVERSIZED |
4955551 | KIT,PISTON OVERSIZED |
4955625 | KIT,PISTON RING |
4955917 | KIT,PISTON COOLING NOZZLE |
4987914 | PISTON,ENGINE |
4991277 | PISTON,ENGINE |
5291987 | PISTON,ENGINE |
0112-0305 | PISTON |
0112-0318 | PISTON |
0112-0319 | PISTON (STANDARD) |
0112-0328 | PISTON |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
PRICE LIST6BT, 4 BT |
NT495, NTA495, NT743, NTA743 |
NT855, NTA855 |
VTA1710, VTA28 |
KT19, KTA1150, KTA2300 , KTA3067, KTA38, KTA19 |
KTA50, KTA50 G1, KTA50 G2, KTA50 G3, KTA50 G5 |
VALVE INLET & EXHAUST |
PART NO | PARTICULARS | APPLICATION | |
150288 | IN | Valve | N743-4V, NT 495, |
144911 | EX | Valve | N743-4V, NT 495 |
135957 | IN | Valve | VT1710, NT 855 |
-145701 | EX | Valve | VT1710, NT 855 |
207241 | IN | Valve | K, KT1150,2300,3067 |
-3035110 | EX | Valve | K, KT1150,2300,3067 |
3040830 | EX | Valve | NT855G5/NT855G, NTBC |
3226068 | IN/EX | Valve | NT GAS 855 |
3226064 | IN/EX | Valve | NH GAS 450 |
-3088389 | EX | Valve | K38, K50, KTA50G3 |
-3088391 | EX | Valve | K38, K50, KTA50G3 |
-3088393 | IN | Valve | K38, K50, KTA50G3 |
3920867 | IN | Valve | B, 6BT-5-9C/6BG1-66 |
3920868 | EN | Valve | B, 6BT-5-9C/6BG1-66 |
3802085 | EX | Valve | 6C, CT, CTA, C |
-3802463 | IN | Valve | 6C, CT, CTA, C |
VALVE INSERTS | |||
3906854 | Insert | 4B/6B | |
3904105 | Insert | 4B/6B | |
3908830 | Insert | C | |
-3904716 | Insert | C | |
-69965 | Insert | NH220 | |
200354 | Insert | NT855 | |
-3017759 | Insert | NT855 | |
-127930 | Insert | NT855 | |
3086191 | Insert | K | |
3086192 | Insert | K | |
-3086193 | Insert | K | |
-3026296 | Insert | K | |
-205093 | Insert | K | |
VALVE GUIDE | |||
3202210 | Guide | K, KT1150,2300,3067 | |
3006456 | Guide | NT855 | |
-66890 | Guide | NH220 | |
3923564 | Guide | 6C | |
-3904409 | Guide | 6B | |
-3904408 | Guide | 6B | |
VALVE COLLET LOCKS | |||
205091 | Collet Half | K | |
127554 | Collet Half | NT855/VT28 | |
S-2037 | Collet Half | NH220 /NT743 | |
3900250 | Collet Half | 6B | |
-3901177 | Collet Half | C | |
VALVE SPRING | |||
211999 | Spring | NT855 | |
111446 | Spring | NH220 | |
3690006 | Spring | K | |
3630628 | Spring | K | |
3926700 | Spring | 6B |
Additional Information:
Approx. Rs 2,500 / UnitGet Latest Price
Genuine Parts OfferingsWe deal in following products which cater to over 17 engine series, 30 basic engine models with 400 different applications and over 25,000 line items.
Additional Information:
Approx. Rs 250 / NumberGet Latest Price
Genuine Parts OfferingsWe deal in following products which cater to over 17 engine series, 30 basic engine models with 400 different applications and over 25,000 line items.
Additional Information:
Approx. Rs 1,200 / PieceGet Latest Price
Upper Engine Gasket SetSr no. | Engine Model | Part no. |
1 | N/NT/NTC/NTA495 | BM-54940 |
2 | N/NT/NTA-743 | BM-50745 |
3 | V/VT/VTA-1710 | 3240239 |
4 | KT-1150 | 4072231 |
5 | KTA-1150 | 4072233 |
6 | KT-KTA-2300 | 4072226 |
7 | KTA-3067 | 4072225 |
8 | NTA-855-FFC | 3880383 |
9 | NTA 14 | 4058790 |
10 | 6B5.9 | 3936562 |
Sr no. | Engine model | Part no. |
1 | N 14 | 4089368 |
2 | NT 855 [B/C ] | 4024918 |
3 | NT 855 [B/C ] G1, G2, G3 | 024946 |
4 | NT 855 [S/C ] | 4024946 |
5 | Small Cam 672 & 743 | 3802076 |
6 | KT 19 | 3800727 |
7 | KTA/ KTTA-19 | 3800728 |
8 | KT/ KTA/ KTTA-38 | 3800730 |
9 | KTA/KTTA-50 | 3800731 |
10 | V/VT/VTA28 | 3803697 |
11 | LT/LTA | 3804843 |
12 | N14 | 4089371 |
13 | 4B 3.9 | 3804896 |
14 | 6B 5.9 | - 4089649 |
15 | 6CT/CTA 8.3 | 4025271 |
Sr no. | Engine model | Part no. |
1 | N/NT/NTC/NTA495 | BM-62427 |
2 | N/NT/NTA-743 | BM-62431 |
3 | KT -1150 [ Genset ] | 4072229 |
4 | KT -1150 [ For WET Type ] | 4072277 |
5 | VT - 1710 [For WET Type ] | 3240084 |
6 | VT - 1710 [Genset ] | - 3247965 |
7 | NTA-855-FFC | 3880384 |
8 | 6B5.9 | 3936563 |
Sr no. | Engine model | Part no. |
1 | NT 855 [B/C ] G1, G2 | 3801468 |
2 | NT 855 [S/C] | 38014459,3801463,3801464 |
3 | V/VT/VTA28 | 3017564 |
4 | KT 19 | 4089390 |
5 | KTA/ KTTA 19 | 4089391 |
6 | KT/ KTA/ KTTA 38 | 3804301 |
7 | KTA/ KTTA 50 | 3804300 |
8 | N 14 | 4025069 |
9 | 4B 3.9 | 3802375 |
10 | 6B 5.9 | 3802376 |
11 | 6CT/ CTA 8.3 | 3800558 |
12 | N 14 Plus | 4025068 |
Additional Information:
Approx. Rs 1,750 / SetGet Latest Price
Product Description191970 | PIN,PISTON |
3802460 | KIT,ENGINE PISTON |
4955169 | SET,PISTON RING |
4955251 | SET,PISTON RING |
4955366 | SET,PISTON RING |
4025290 | SET,PISTON RING |
3802917 | SET,PISTON RING |
4900738 | SET,PISTON RING |
3631241 | KIT,PISTON ENGINE |
3802951 | SET,PISTON RING |
2882039 | SET,PISTON RING |
5291987 | PISTON,ENGINE |
4080711 | SET,PISTON RING (CNG) |
0185-6746 | PISTON - .050 |
KIT3880663 | PISTON & RING SET |
5272421 | SET,PISTON RING (1) |
66877 1 | PIN,PISTON |
4089258 | SET,PISTON RING |
3064304 | PIN,PISTON |
3802030 | KIT,ENGINE PISTON |
0541-1739 | PISTON RING KIT |
203070 | PIN,PISTON |
3823925 | PISTON RING GROOVE |
4089810 | SET,PISTON RING |
4089346 | KIT,ENGINE PISTON |
4089433 | KIT,ENGINE PISTON |
3631242 | KIT,PISTON ENGINE |
0181-9134 | RING KIT-PISTON STD |
3016650 | PIN,PISTON |
3034769 | RING,COMPRESSION PISTON |
3800912 | SET,PISTON RING |
3803977 | SET,PISTON RING |
4352283 | KIT,PISTON RING |
4089247 | SET,PISTON RING |
4939181 | PISTON,ENGINE |
4095009 | PIN,PISTON |
3802919 | SET,PISTON RING |
KIT3881270 | KIT PISTON&RINGSET FOR AI |
4955519 | KIT,PISTON RING |
0112-0331 | ASSEMBLY-PISTON |
3804708 | SET,PISTON RING |
4944443 | PIN,PISTON |
A051F711 | PISTON |
3802160 | KIT,ENGINE PISTON |
3802747 | KIT,ENGINE PISTON |
3802773 | KIT,ENGINE PISTON |
3806219 | KIT,ENGINE PISTON |
5267807 | PIN,PISTON |
3279797 | PISTON,AIR FUEL CONTROL |
5257640 | SET,PISTON RING (STD.) |
3802750 | SET,PISTON RING |
KIT3880626 | KIT PISTON ASSE.&RING SET |
Additional Information:
Approx. Rs 2,000 / UnitGet Latest Price
3974703 Actuator, Elc GovernorAdditional Information:
Explore More Products
© Delcot Engineering Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited